Новинки
Показать всёVI-180A электромагнитный замок
VI-180A– накладной электромагнитный замок с силой удержания до 180 кг на разрыв. Предназначен для внутренней установки на металлические, пластиковые, металлопластиковые, деревянные или стеклянные двери (с использованием монтажного уголка)
Характеристики | |
Тип товара | Электромагнитный замок |
Сила удержания | 180 кг |
Размеры замка | 170L * 42W * 21H (мм) |
Размеры c крепежной планкой | 130L * 33W * 9H (мм) |
Напряжение питания | 12/24V DC |
Потребляемый ток | 12V DC: 300mA |
24V DC: 150mA | |
Диапазон рабочих температур | -10° C ~ +55° C |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Материал ответной части | Цинк |
Вес | 1.2 кг |
Подходит для | Деревянная, стеклянная, металлическая, противопожарная дверь |
VI-280A электромагнитный замок
VI-280A– накладной электромагнитный замок с силой удержания до 280 кг на разрыв. Предназначен для внутренней установки на металлические, пластиковые, металлопластиковые, деревянные или стеклянные двери (с использованием монтажного уголка)
Характеристики | |
Тип товара | Электромагнитный замок |
Сила удержания | 280 кг |
Размеры замка | 250L * 47W * 26H (мм) |
Размеры c крепежной планкой | 180L * 38W * 11H (мм) |
Напряжение питания | 12/24V DC |
Потребляемый ток | 12V DC: 480mA |
24V DC: 240mA | |
Диапазон рабочих температур | -10° C ~ +55° C |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Материал ответной части | Цинк |
Вес | 2 кг |
Подходит для | Деревянная, стеклянная, металлическая, противопожарная дверь |
VI-280AS BLACK электромагнитный замок
VI-280AS– накладной электромагнитный замок с силой удержания до 280 кг на разрыв. Предназначен для внутренней установки на металлические, пластиковые, металлопластиковые, деревянные или стеклянные двери (с использованием монтажного уголка)
Характеристики | |
Цвет | черный |
Тип товара | Электромагнитный замок |
Сила удержания | 280 кг |
Размеры замка | 250L * 47W * 26H (мм) |
Размеры c крепежной планкой | 180L * 38W * 11H (мм) |
Напряжение питания | 12/24V DC |
Потребляемый ток | 12V DC: 480mA |
24V DC: 240mA | |
Диапазон рабочих температур | -10° C ~ +55° C |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Материал ответной части | Цинк |
Вес | 2 кг |
Подходит для | Деревянная, стеклянная, металлическая, противопожарная дверь |
Особенности | статус-сигнал состояния замка |
VI-280ASW водостойкий электромагнитный замок
VI-280ASW– водостойкий накладной электромагнитный замок с силой удержания до 280 кг на разрыв. Предназначен для установки на металлические, пластиковые, металлопластиковые, деревянные или стеклянные двери (с использованием монтажного уголка).
Характеристики | |
Тип товара | Электромагнитный замок |
Сила удержания | 280 кг |
Размеры замка | 250L * 47W * 26H (мм) |
Размеры c крепежной планкой | 180L * 38W * 11H (мм) |
Напряжение питания | 12/24V DC |
Потребляемый ток | 12V DC: 480mA |
24V DC: 240mA | |
Диапазон рабочих температур | -10° C ~ +55° C |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Материал ответной части | Цинк |
Вес | 2 кг |
Подходит для | Деревянная, стеклянная, металлическая, противопожарная дверь |
Особенности | статус-сигнал состояния замка , водостойкий |
VI-180L Кронштейн L-образный
Кронштейн L-образный для ответной планки электромагнитного замка
Параметр продукта | Параметр |
Размеры | 168Lx25Wx40H (мм) (VI-180L) |
250Lx28Wx48H (мм) (VI-280L) | |
285Lx31Wx54H (мм) (VI-380L) | |
265Lx42Wx70H (мм) (VI-500L) | |
Материал | Высокопрочный алюминий, пескоструйная обработка,Анодированный алюминий |
Тип двери применимый | Деревянные двери, металлические двери, противопожарные двери |
Режим открытия | 90 градусов дверь |
Серия электромагнитных замков VIANS | |
Масса | 0,14 кг / 0,27 кг / 0,33 кг / 0,58 |
VI-280L Кронштейн L-образный
Кронштейн L-образный для ответной планки электромагнитного замка
Параметр продукта | Параметр |
Размеры | 168Lx25Wx40H (мм) (VI-180L) |
250Lx28Wx48H (мм) (VI-280L) | |
285Lx31Wx54H (мм) (VI-380L) | |
265Lx42Wx70H (мм) (VI-500L) | |
Материал | Высокопрочный алюминий, пескоструйная обработка,Анодированный алюминий |
Тип двери применимый | Деревянные двери, металлические двери, противопожарные двери |
Режим открытия | 90 градусов дверь |
Серия электромагнитных замков VIANS | |
Масса | 0,14 кг / 0,27 кг / 0,33 кг / 0,58 |
VI-180A электромагнитный замок
VI-180A– накладной электромагнитный замок с силой удержания до 180 кг на разрыв. Предназначен для внутренней установки на металлические, пластиковые, металлопластиковые, деревянные или стеклянные двери (с использованием монтажного уголка)
Характеристики | |
Тип товара | Электромагнитный замок |
Сила удержания | 180 кг |
Размеры замка | 170L * 42W * 21H (мм) |
Размеры c крепежной планкой | 130L * 33W * 9H (мм) |
Напряжение питания | 12/24V DC |
Потребляемый ток | 12V DC: 300mA |
24V DC: 150mA | |
Диапазон рабочих температур | -10° C ~ +55° C |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Материал ответной части | Цинк |
Вес | 1.2 кг |
Подходит для | Деревянная, стеклянная, металлическая, противопожарная дверь |
VI-280AST электромагнитный замок
VI-280AST– накладной электромагнитный замок с силой удержания до 280 кг на разрыв. Предназначен для внутренней установки на металлические, пластиковые, металлопластиковые, деревянные или стеклянные двери (с использованием монтажного уголка)
Характеристики | |
Тип товара | Электромагнитный замок |
Сила удержания | 280 кг |
Размеры замка | 250L * 47W * 26H (мм) |
Размеры c крепежной планкой | 180L * 38W * 11H (мм) |
Напряжение питания | 12/24V DC |
Потребляемый ток | 12V DC: 480mA |
24V DC: 240mA | |
Диапазон рабочих температур | -10° C ~ +55° C |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Материал ответной части | Цинк |
Вес | 2 кг |
Подходит для | Деревянная, стеклянная, металлическая, противопожарная дверь |
Особенности | статус-сигнал состояния двери+ временной таймер |
VI-707 электромеханическая защелка
VI-707 электромеханическая защелка
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
Защелка электромеханическая. | Блокировка (закрыта) при выключении питания (стандарт), разблокировка при включении
выкл. (настраиваемый) |
Размеры мм | 110Lx25Wx32H (мм) |
Напряжение питания : | 12 В |
Потребяемый ток : | 200 мА |
Тип двери: | деревянные,метеллические,двери ПВХ |
Запорный механизм : | литая нержавеющая сталь, выдерживает нагрузку до 500 кг |
Рабочая температура : | -10 0С ~ +55 0C |
Вес : | 0,28 кг |
VI-60A электромагнитный замок мини
VI-60A– накладной электромагнитный замок с силой удержания до 60 кг на разрыв. Предназначен для внутренней установки на шкафчиках
Характеристики | |
Тип товара | Электромагнитный замок |
Сила удержания | 60 кг |
Размеры замка | 80Lx41Wx25H (мм) |
Размеры крепежной планки | 70Lx33Wx9H (мм) |
Напряжение питания | 12V DC |
Потребляемый ток | 12V DC: 120mA |
Диапазон рабочих температур | -10° C ~ +55° C |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Материал ответной части | Цинк |
Вес | 0.5 кг |
VI-604A электромеханический замок
VI-604A электромеханический замок
Электромеханический | без питания закрыт |
Тип монтажа : | накладной |
Диапазон рабочих температур : | — 40 ~ + 55 ℃ |
Тип двери : | Деревянная дверь / Стеклянная дверь / Металлическая дверь / Противопожарная дверь |
Возможность открытия ключем : | есть |
Ключи в комплекте : | есть |
Кнопка выхода : | есть |
Размер : | |
Потребляемый ток : | |
Корпус : | нержавеющая сталь |
Питание : | DC10/24V |
Вес : | 1,25 кг |